补墙漆:
性能卖点对比图(包含“荷净抗污大滚刷pro”,“大滚刷补墙漆”,“防霉抗菌补墙漆”,“高遮盖补墙漆”,“净味补墙漆”,“墙面喷雾”产品卖点等信息。)

| |
荷净抗污大滚刷pro | 大滚刷补墙漆 | 防霉抗菌补墙漆 | 高遮盖补墙漆 | 净味补墙漆 | 抗污墙面喷雾 | 墙面喷雾 |
| Ⅰ级抗污 | 荷净技术抵抗多种污渍 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荷净技术 | 无 |
| 抗甲醛 | √ | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| FDA | √ | 无 | 无 | 无 | 无 | √ | √ |
| 儿童房可用 | √ | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 欧洲玩具安全标准 | √ | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 耐擦洗 | ≥30000次 | ≥6000次 | ≥6000次 | ≥6000次 | ≥6000次 | ≥350次 | ≥350次 |
| Ⅰ级抗菌 | 抗菌率99.9% | 抗菌率99.9% | Ⅰ级抗菌 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 防霉 | 双倍0级防霉 | 双倍0级防霉 | 0级防霉 | 无 | 无 | 0级防霉 | 0级防霉 |
| 无添加 | 0添加苯、甲醛、VOC | 0添加苯、甲醛、VOC | 苯、甲醛、VOC未检出 | 苯、甲醛未检出 | 苯、甲醛、VOC未检出 | 可溶性重金属镉苯铬未检出 | 可溶性重金属镉苯铬未检出 |
| 施工性能 | 高遮盖、干燥快、易施工 | 高遮盖、干燥快、易施工 | 净味环保;施工方便;遮盖力强;防霉抗菌 | 净味环保;施工方便;遮盖力强; | 净味环保;施工方便;修补美化 | 高遮盖、干燥快、易施工、抗流挂 | 高遮盖、干燥快、易施工、抗流挂 |
| 环保性能 | 忽略 | 忽略 | 忽略 | 忽略 | 忽略 | 忽略 | 忽略 |
补墙膏:
性能卖点对比(“轻质款补墙膏”,“防水款补墙膏”,“抗菌防霉耐水”,“净味防霉耐水”,“抗菌款补墙膏”,“净味款补墙膏”)
| 卖点 | 超抗裂款 | 防水款 | 抗菌防霉耐水 | 净味防霉耐水 | 抗菌款 | 净味款 |
| 净味环保 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 防霉 | √ | √ | √ | √ | ||
| 6倍0级防霉 | √ | √ | ||||
| 抗菌 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 耐水 | √ | √ | √ | √ | ||
| 防水抗渗 | √ | |||||
| 耐碱 | √ | √ | √ | √ | ||
| 不凹陷/防塌陷 | √ | |||||
| 柔韧抗裂 | √ | |||||
| 高遮盖 | √ | |||||
| 法国A+ | √ | √ | √ | |||
| FDA食品级 | √ | √ | √ | |||
| 儿童房适用 | √ | √ | √ | |||
| 易施工 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 细腻均匀 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 开盖即用 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
补墙膏+补墙漆快速组合推荐:
对比图
